Heißer Verkauf Wirbelschichttrockner/Wirbelschicht/Wirbelschichttrocknungsmaschine/Granulat/Pellets/Vakuum/Flash/Spray/Fdb/Fbd/Zucker/Salz/Pharmazeutisches Pulver Tablett-Trocknerofen
Einführung in den Wirbelschichttrockner Anwendung Der Wirbelschichttrockner/Fließbetttrockner wird zum Trocknen von Pulv;
Basisinformation.
Modell Nr. | GFG |
Struktur | Einzelne Schicht |
Betriebsmethode | Wechselnd |
Typ | Agitator |
Bewegungsweg | Rühren und Kochen |
Aussehen der getrockneten Probe | Schüttgut |
HS | 8419399090 |
Leistung | 220V 380V 415V |
Luftfilter | Vor- und Mitteleffekt |
Produktionstyp | Charge für Charge |
Anwendung | Dehydrierung von Pulver- oder Granulatmaterial |
Materialstruktur | 404 oder 316 |
Heizquelle | Strom, Dampf, Diesel, Gas |
Name | Wirbelschichttrockner |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | CE, SGS, ISO, GMP |
Warenzeichen | CK |
Herkunft | Changzhou |
HS-Code | 8419399090 |
Produktionskapazität | 500 Satz/Jahr |
Produktbeschreibung
Einführung in den WirbelschichttrocknerAnwendung
Wirbelschichttrockner/Fließbetttrockner werden zum Trocknen von Pulver, Partikeln, Granulat, Pellets usw. von Lebensmitteln, chemischen und pharmazeutischen Produkten verwendet
Anwendung als Wirbelschichttrockner
wie zum Beispiel das Trocknen von Lebensmittelpulver oder -granulat, das Trocknen von chemischem Pulver, das Trocknen von Medizinpulver.
Wird für die Siedetrocknung von Partikelmaterial mit einer Größe von 0,1–6 mm verwendet und eignet sich für die schnelle Trocknung von Fertigprodukten und Zwischenprodukten (Halbfertigprodukten) in Branchen wie Pharma, Lebensmittel, Leichtindustrie und Chemie usw.
Arbeitsprinzip
Unter Verwendung des Ventilatorzugs strömt natürliche Luft durch den Reinigungsschrank, die Heizung und aus dem Hochgeschwindigkeitsluftstrom in das Loch des Materialbetts, wodurch das Material während der großflächigen Berührung zwischen Gas- und Feststoffphase in den Siedezustand (Fluidisierungszustand) übergeht Die Menge des Materials verdampft schnell und erreicht so den Zweck der Trocknung.
Hauptmerkmal des Wirbelschichttrockners
Der Trichter ist durch eine Luftzelle vom Typ O mit dem Rahmen abgedichtet, was eine bequeme Handhabung ermöglicht. Der Trichter ist innen mit einem Rührwerk ausgestattet, das Material wird gleichmäßig und schnell getrocknet, ohne dass ein toter Siedewinkel entsteht.
Der Filterbeutel und die automatische Beutelschütteleinheit des Zylinders werden oben angebracht, um Materialverluste zu vermeiden.
Bei einem Luftreinigungsschrank hat die Verwendung von Außenluft keinen Einfluss auf die Luftreinigungslast der gereinigten Werkstatt.
Hohe Trocknungsgeschwindigkeit, Trocknungszeit kann je nach Materialbeschaffenheit frei eingestellt werden, normalerweise 10–30 Minuten.
Hauptparameter
Artikel | Modell | |||||||||
GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-250 | GFG-300 | ||||
Volumen des Trichters | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||
Produktionskapazität | kg/ | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 120-250 | 150-300 | ||
Lufteintrittstemperatur | 0C | 50-100 | ||||||||
Lüfter | Explosion | M3/h | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 5153 | 6032 | 7185 | 7766 |
Luftdruck | Pa | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 9055 | 7610 | 7400 | 7218 | |
Motorleistung | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |
Agitator | Geschwindigkeit | U/min | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Motorleistung | kw | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Dampf | Druck | Mpa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Verbrauch | kg/h | 140 | 170 | 210 | 240 | 230 | 280 | 280 | ||
Druckluft | Druck | Mpa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Verbrauch | m3/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
Gewicht des Hauptrahmens | kg | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt